专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 类型 | 科目要求 | 学费 |
01 | 服装与服饰设计 | 80 | 美术类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
04 | 人物形象设计 | 240 | 美术类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
06 | 音乐表演 | 100 | 音乐类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
07 | 时尚表演与传播 | 240 | 服装表演类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
08 | 舞蹈表演 | 40 | 舞蹈类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
09 | 民族服装与饰品 | 240 | 美术类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
10 | 视觉传达设计 | 20 | 美术类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
11 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 美术类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
12 | 书画艺术 | 240 | 美术类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
13 | 动漫设计 | 40 | 美术类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
14 | 室内艺术设计 | 90 | 美术类 | 不提科目要求 | 7000元/年 |
16 | 新闻采编与制作 | 60 | 文学编导类 | 不提科目要求 | 4800元/年 |
39 | 数字媒体艺术设计(与达内时代科技合作) | 40 | 美术类 | 不提科目要求 | 8800元/年 |
合计 | 1450 |
注:2022年招生专业、计划、收费等以山东省教育招生考试院公布为准。